Umeå kommun har nyligen meddelat att de kräver tillbaka medel från samtliga privata hemtjänstutförare i kommunen, vilket rapporterats av Sveriges Radio . Även om vårt företag inte nämns vid namn vill vi förtydliga vad återkravet innebär för oss, hur vi ser på situationen och vad som faktiskt har hänt i de enskilda ärendena.
Bakgrund och omfattning
Det är korrekt att Umeå kommun under det senaste året har gjort en omfattande uppföljning av alla biståndsbeslut, vilket i vissa fall har lett till återkrav. Vi känner dock inte alls igen oss i bilden som målas upp i artikeln att detta på något sätt skulle vara systematiskt. Vi ser en risk att en koppling till välfärdskriminalitet, som antyds i debatten, kan skapa oro hos våra kunder och deras anhöriga.
Därför vill vi vara så transparenta som möjligt med hur det sett ut hos oss:
- Granskningen har berört perioden 2023-2024.
- Under denna tid har vi utfört 207 118 timmar hemtjänst.
- Det totala återkravet som rör vårt företag uppgår till 185 timmar (80 386 kr) fördelat på 6 ärenden
- Det motsvarar 0,09% av de utförda timmarna under perioden.
Varför uppstår dessa återkrav?
Inom hemtjänsten uppstår ibland situationer där en kund ändrar sina önskemål, får förändrade behov, avbokar besök eller åker bort. Alla sådana händelser ska registreras och administreras i ett verksamhetssystem – antingen av oss som utförare, eller av kommunens biståndshandläggare, för att debiteringsunderlagen ska bli korrekta. Nedan går vi igenom de ärenden där vi som företag blivit återbetalningsskyldiga under perioden 2023-2024:
Kommunens återkrav mot Aleva
Ärende | Timmar | Bakgrund |
1 kund, 2023 och 2024 | 55 timmar | På kundens begäran lades dusch och promenad efter varandra i schemat. Kundens önskemål var att duscha länge i lugn och ro för att sköta sin hygien så självständigt som möjligt, samt lägga håret och andra detaljer som var viktiga för hen, och att promenader skulle ske i mån av tid. Vid uppföljning av bistånd berättade kunden om detta upplägg vilket resulterade i återbetalningskrav för promenadinsatsen 2023-2024 då kommunen menade att vi ej utfört uppdraget. Tiden kunden beviljats var dock planerad i personalens schema hela perioden. |
1 kund, 2024 | 61,88 timmar | Kund har i perioder avbokat sina kvällsbesök och haft ett längre uppehåll. Ville dock ej säga upp hjälpen då det var en trygghet att ha möjlighet att få hjälpen om hen ville. När vi slutligen informerade biståndet att de kunde avsluta insatsen, resulterade det i ett retroaktivt återkrav. Tiden kunden beviljats var dock planerad i personalens schema hela perioden. |
1 kund, 2024 | 3,18 timmar | 3 st promenader som ej utförts. Vi har missat att rapportera det. |
1 kund, 2023 | Några tvättar | Några tvättar som ej utfördes. Vi har missat att rapportera det. |
1 kund, 2023 | 63,47 timmar | Kund med biståndsbeslut ville ej starta upp hjälpen. Antingen har vi missat att meddela bistånd eller så har bistånd missat att ta bort ärendet (alla mail raderas efter 12 mån i verksamhetssystemet av GDPR-skäl så går ej längre att kolla upp). |
1 kund, 2023 | 1,45 timmar | Oklar bakgrund. |
TOTALT | 184,98 timmar |
Vid flera tillfällen har vi, å andra sidan, upptäckt felaktigheter och misstag i kommunens administration som lett till att vi inte fått korrekt ersättning för utfört arbete. Nedan är en sammanställning av tillfällen där kommunen medgett fel och vi har kunnat efterfakturera.
Alevas krav mot kommunen
Ärende |
Omfattning | Bakgrund |
1 kund, 2024 | 16 timmar | Bistånd missat förnya biståndsbeslut |
1 kund, 2024 | 3,88 timmar | Felaktigt biståndsbeslut |
1 kund, 2024 | 3,25 timmar | Felaktigt biståndsbeslut |
1 kund, 2024 | 27,75 timmar | Felaktigt biståndsbeslut samt fel kväll/dag |
30-tal kunder, 2024 | 24,25 timmar | Förändrade schabloner för städ från 2 h till 1,5 h. Neddragning i tid i biståndsbeslut på ett 30-tal kunder utan att meddela oss som utförare, vilket ledde till att vi fortsatte planera ut mer tid än vi fick betalt för. |
1 kund, 2024 | 3,95 timmar | Ett biståndsbeslut var satt till 0 h beviljad tid |
1 kund, 2024 | 8,28 timmar | Kund hade 0 tim i sitt biståndsbeslut |
1 kund, 2023 | 31,34 timmar | Fel i biståndsbeslut så att vi endast fick dagersättning istället för kväll, fakturerad mellanskillnad vid upptäckt. |
2 kunder, 2023 | 5,36 timmar | Utebliven ersättning för serviceinsatser i beslut. |
1 kund, 2023 | 3,3 timmar | Utebliven ersättning för serviceinsats |
1 kund, 2023 | 2,66 timmar | Utebliven ersättning för service |
1 kund, 2023 | 2,63 timmar | Extrafakturering 1 tim/v som saknats i beslut |
1 kund, 2023 | 30,7 timmar | Felaktig frånvaro registrerad (kan vara vi som gjort fel) |
1 kund, 2023 | 14,28 timmar | Efterfakturering pga fel på 1,19h/v i beslut jan-mars 2023 |
TOTAL | 177,63 timmar |
|
Sammanfattning och vår syn på situationen
Huruvida det funnits återbetalningskrav bland andra aktörer som kan kopplas till systematik kan vi såklart inte svara på.
Vi välkomnar alltid granskning och uppföljning i syfte att säkerställa kvalitet och rättvisa villkor inom omsorgen. Som en av många aktörer kan vi bara ta ansvar för vår del, och denna redovisning är ett led i att skapa transparens.
Vi anser att den svepande bild som förmedlats i medias rapportering – riskerar att ge en missvisande bild av hur dessa återkrav ibland uppkommer. Administrativa misstag och den mänskliga faktorn (åt båda håll) liksom frågor om tolkning av biståndsbeslut och kommunikation mellan parter är en naturlig del av en verksamhet som hemtjänst.
Frida & Aron Starkman